O targach LOOK & beautyVISION
Tysiące profesjonalistów, setki marek, spektakularne pokazy na żywo, najnowsze trendy i wiedza od najlepszych ekspertów. Targi LOOK i beautyVISION to dwa dni pełne inspiracji, biznesu i emocji. Zapraszamy 11-12 kwietnia 2026 na Międzynarodowe Targi Poznańskie.
.
Zobacz jak wyglądały Targi LOOK i beautyVISION w 2025 roku!
Największe wydarzenie branży beauty w Polsce
11–12 kwietnia | Międzynarodowe Targi Poznańskie
Miejsce, gdzie rodzą się trendy i rozwija się biznes
LOOK i beautyVISION to znacznie więcej niż targi. To platforma integrująca sektory fryzjerski, kosmetyczny, barberski oraz wellness, gdzie nowoczesne technologie, kreatywność i edukacja bezpośrednio przenikają się z realnym biznesem.
To tutaj:
- poznasz premiery produktowe i technologie Hi-Tech,
- zobaczysz pokazy mistrzów fryzjerstwa, barberingu i makijażu,
- nawiążesz relacje z liderami rynku,
- zainspirujesz się i rozwiniesz swoje kompetencje.
Każdego roku targi odwiedzają tysiące fryzjerów, kosmetologów, stylistów, barberów, właścicieli salonów, klinik i gabinetów beauty, a swoją ofertę prezentują topowe marki z Polski i zagranicy.
Setki marek. Tysiące nowości. Jedno miejsce
Na odwiedzających czeka imponująca ekspozycja:
- profesjonalne kosmetyki do pielęgnacji i koloryzacji,
- sprzęt i urządzenia fryzjerskie oraz barberskie,
- produkty do makijażu, stylizacji paznokci, rzęs i brwi,
- technologie dla gabinetów kosmetologicznych i estetycznych,
- akcesoria, meble i wyposażenie salonów.
Szczególne miejsce zajmie Strefa Manufaktury, prezentująca marki naturalne, ekologiczne i niszowe - idealne dla salonów, które stawiają na slow beauty, zrównoważony rozwój i świadomą pielęgnację.
LOOK – świat fryzjerstwa i barberingu na najwyższym poziomie
Targi LOOK to centrum fryzjerstwa, barberingu i stylizacji włosów.
To tu spotykają się:
- liderzy trendów,
- topowi styliści,
- międzynarodowi edukatorzy,
- właściciele najbardziej prestiżowych salonów.
Na scenach zobaczysz widowiskowe pokazy fryzjerskie i barberskie, autorskie techniki, nowe metody koloryzacji, strzyżenia i stylizacji oraz praktyczne rozwiązania do codziennej pracy w salonie.
beautyVISION – centrum nowoczesnej kosmetologii i stylizacji
beautyVISION to przestrzeń dedykowana:
- makijażowi profesjonalnemu,
- stylizacji rzęs, brwi i paznokci,
- podologii,
- nowoczesnym zabiegom kosmetologicznym.
Pokazy na żywo, prezentacje technologii, premiery produktowe i spotkania z ambasadorami marek sprawiają, że beautyVISION jest obowiązkowym punktem w kalendarzu każdego specjalisty beauty.
Lista wystawców targów LOOK i beautyVISION 2026
W tegorocznej edycji na uczestników czeka niezwykle szeroka i zróżnicowana oferta. Na liście znajdują się uznane marki fryzjerskie i barberskie, dostarczające profesjonalne kosmetyki, narzędzia i akcesoria do codziennej pracy w salonie. Nie zabraknie także firm z segmentu kosmetologicznego, oferujących zaawansowane preparaty pielęgnacyjne, rozwiązania dla gabinetów oraz produkty odpowiadające na aktualne potrzeby rynku beauty.
Istotną częścią ekspozycji są również marki technologiczne, prezentujące nowoczesne urządzenia i innowacyjne rozwiązania dla salonów fryzjerskich, gabinetów kosmetycznych oraz klinik medycyny estetycznej. To właśnie tutaj można zobaczyć najnowsze technologie w praktyce, porównać oferty i skonsultować się bezpośrednio z producentami oraz dystrybutorami.
Targi LOOK i beautyVISION to nie tylko przegląd rynku, ale przede wszystkim miejsce spotkań biznesowych, wymiany doświadczeń i budowania relacji. Obecność setek marek w jednym miejscu daje unikalną możliwość szybkiego rozeznania się w aktualnych trendach oraz dostępnych rozwiązaniach.
Zachęcamy do zapoznania się z listą wystawców i wybrania firm, które najbardziej odpowiadają Waszym potrzebom.
| NAZWA FIRMY | PAWILON | NUMER STOISKA |
| A&P BEAUTY ATELIER POZNAŃ | 3 | 75 |
| AK CANDLES | 3 | 40 |
| AKASHI | 3A | 17 |
| ALUNA MEDICAL | 3 | 12A |
| AMANO | 3 | 32 |
| APIS NATURAL COSMETICS | 3 | 6 |
| AR STYLE | 3 | 56 |
| ARABIAN SAHHARE | 3 | 65 |
| ARCHONT | 3 | 55 |
| ASHI | 3A | 32 |
| ASIAN CLUB | 3 | 5 |
| BABYLISS POLSKA | 3A | 11 |
| BARBER CZARUJE | 3A | 48 |
| BARBICIDE | 3A | 9 |
| BASANTI | 3 | 39 |
| BBRAUN | 3 | 16 |
| BE BEAUTY KATARZYNA HIGAKI | 3A | 13 |
| BEAUTY PLANET | 3 | 2 |
| BP BEAUTY PRO | 3 | 80 |
| BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI KRAKÓW | 3A | 37 |
| BRUSSIMO HAIR PRO | 3A | 33 |
| BUCE EUROPE | 3A | 43 |
| CAIXUAN COSMETICS | 3 | 58 |
| CAMILLEN60 | 3 | 24 |
| CECH RZEMIOSŁ W DĘBICY | 3A | 70 |
| CLAVIER | 3 | 57 |
| COSHARE | 3A | 23 |
| COSMAR | 3 | 66 |
| CREAZIONI KETTY HAIR FASHION | 3A | 65 |
| CYBER SALON | 3A | 66 |
| DERMOELITE | 3 | 9 |
| DERMOMEDICA | 3 | 9 |
| DESSI COSMETICS | 3 | 79 |
| DIGITAL24 | 3 | 97 |
| DIMPEX | 3A | 60 |
| DNK'a | 3 | 86 |
| DOLGIO | 3A | 31 |
| DOTTORE POLSKA | 3 | 31 |
| DZIKIE ŁĄKI | 3 | 44 |
| EASY HAIR PRO | 3A | 27 |
| EDLEN PROFESSIONAL | 3 | 68 |
| ELAN BEAUTY | 3A | 25 |
| EOS AURORA | 3 | 41 |
| ESTETECH | 3 | 2 |
| EVA PERFECT MAKEUP | 3 | 34 |
| EVE BRYCHCY WIZAŻ | 3 | 72A |
| EVERSHINE | 3 | 59 |
| FALE LOKI KOKI | 3A | 66 |
| FRYZJERZY.COM | 3A | 20 |
| GA.MA. | 3A | 1 |
| GALERIA KONOPI | 3 | 52 |
| GEWOHL | 3 | 21 |
| GLANTIER | 3 | 29 |
| GLOSSY POPS | 3 | 74 |
| GO DECO | 3 | 53 |
| GOLDWELL | 3A | 1B |
| GREAT LENGTHS | 3A | 12 |
| HAIR ELITE | 3A | 66 |
| HAIR GLOW BY KERATIN MOMENT | 3A | 51 |
| HAIR PASSION | 3A | 61 |
| HAIR TRENDY | 3A | 18 |
| HOLY HAIR | 3A | 47 |
| HORTA-MED. | 3 | 14 |
| HUSION | 3A | 10 |
| I.N.O. by Earthly Body | 3A | 1 |
| iAM4U | 3A | 8 |
| IMMORTAL | 3A | 5 |
| INGLOT | 3 | 95 |
| INNA BIŻUTERIA | 3 | 51 |
| INNOPLEX | 3A | 1B |
| INSTYTUT FALE LOKI KOKI | 3 | 88 |
| INTI | 3 | 56B |
| ITERUM "PODOLOGIA" | 3 | 23 |
| ITP. | 3 | 11 |
| JBS BEAUTY | 3A | 1B |
| JBS OPTIMA | 3A | 1 |
| JK SRUGICAL | 3 | 22 |
| KAMA | 3A | 35 |
| KAMI | 3 | 99 |
| KASHO | 3A | 9 |
| KERASILK | 3A | 1B |
| KLONOVSKI LASHES | 3 | 103 |
| KOKON | 3A | 59 |
| KONTUROVNIA BEAUTY | 3 | 98 |
| KYONE | 3A | 1 |
| LA BIOSTHETIQUE | 3A | 29 |
| LAVHAIR | 3A | 25 |
| LEONA COSMETICS | 3A | 26 |
| L'HAYA | 3 | 64 |
| LOKALNY TOP | 3 | 93 |
| LOTON COSMETICS | 3A | 63 |
| LUBIE. ANITA RZEPKA | 3 | 43 |
| LUMINOVE | 3 | 27 |
| LUXOR GROUP COSMETICS | 3A | 55 |
| M BRUSH BY MAXINECZKA | 3 | 92 |
| M.K BEAUTY | 3 | 74 |
| M’ONDUNIQ COSMETIQUES PROFESSIONNEL | 3 | 1 |
| MADERM ESTHETIC | 3 | 8 |
| MAGNOLIA | 3A | 45, 54 |
| MALU WILZ | 3 | 17 |
| MANICA | 3 | 83 |
| MAX KOSMETYKI | 3A | 42 |
| MED. MELANO | 3 | 9 |
| MEDIKA | 3 | 12 |
| MELALEUCA POLAND | 3 | 46 |
| MIA BOX | 3 | 47 |
| MINILOOK | 3A | 34 |
| MITOMO | 3 | 15 |
| MŁODOŚĆ | 3 | 25 |
| MOLLY NAILS | 3 | 73 |
| MONOBLEND | 3A | 50 |
| MOROCCANOIL | 3A | 1A |
| MY SOLO | 3A | 30 |
| NAH | 3A | 68 |
| NAJWSPANIALSZA.PL | 3 | 4 |
| NATURAL HAIR | 3A | 38 |
| NEWELL | 3 | 76 |
| NIRVEL PROFESSIONAL | 3A | 57 |
| NOBERU of Stockholm | 3A | 1 |
| NOVON | 3A | 58 |
| OKKIA | 3 | 35 |
| OLTI NAILS | 3 | 85 |
| OLYMP | 3A | 1 |
| OPCJA NATURA | 3 | 42 |
| PAN DRWAL | 3A | 2, 3, 4 |
| PANASONIC | 3A | 1 |
| PASIEKA BRUS | 3 | 54A |
| PAVLOVSKY HAIR | 3A | 49 |
| PHARM FOOT | 3 | 18 |
| PIMP MY LASHES | 3 | 71, 81, 84 |
| PIOTR SIERPIŃSKI | 3A | 27 |
| PRO STUFF | 3 | 97 |
| PROGLINE | 3A | 22 |
| RELIGHT DELIGHT | 3 | 28 |
| RENEW-POLSKA | 3 | 33 |
| REVITALASH POLSKA | 3 | 30 |
| REZOBO.COM | 3 | 82 |
| ROBI GROUP | 3A | 46 |
| ROKOKO | 3A | 21 |
| SAINT HAIR EUROPE | 3A | 66A |
| SALONER | 3A | 52 |
| SCISSORS CITY | 3A | 62, 69 |
| SCISSORS CITY | 3 | 60 |
| SEAWEEX BEAUTY CONCEPT | 3 | 13 |
| SECO COSMETIC | 3A | 14 |
| SERVITIUM | 3 | 19 |
| SILOG | 3A | 53, 56 |
| SIOSTRY W BUTELCE | 3 | 45 |
| SKIN LIGHT ESTHETICAL | 3 | 25 |
| STUDIO 99 | 3 | 56A |
| SUN CLASSIC | ANTRESOLA | |
| SUNEWMED+ | 3 | 10 |
| SUNNY LAMPS & MINERALS | 3 | 54 |
| SUZI Wydawnictwo Zuzanna Sumirska | 3A | 64 |
| SYNTEZA | 3A | 19 |
| SZWEDO GROUP | 3 | 7 |
| THE RAW BEAUTY | 3 | 100 |
| TOPFRYZ GROUP | 3A | 16 |
| TOTO HAIR COMPANY | 3A | 67 |
| TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH | 3A | 40 |
| TREKO | 3A | 7 |
| TUFISHOP | 3 | 77 |
| UPGRADE POLSKA | 3A | 28 |
| VICTORIA VYNN | 3 | 72 |
| VINCES | 3 | 94 |
| VIRGO | 3 | 38, 66A, 99 |
| WELLNESS PREMIUM PRODUCTS | 3A | 44 |
| WYTWÓRNIA SZPILEK IZA | 3A | 24 |
| XNAIL | 3 | 67 |
| Y.S.PARK | 3A | 36 |
| YOKABA | 3 | 78 |
| YOSHI | 3 | 70 |
| YUANA | 3 | 37 |
| ZEMITS | 3 | 26 |
| ZEN RAI SPA | 3 | 63 |
| ZIOŁOWE POLA | 3 | 49 |
| ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO | 3A | 70 |
Stan na 01.04.2026


















